Guide des tailles
Retrouvez ci-dessous les correspondances de tailles pour nos maillots. En cas de doute,
n'hésitez pas à nous contacter.
Version Fan
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Short (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|
| M | 71 | 102 | 46 | 158-175 | 50-65 |
| L | 73 | 106 | 47 | 165-180 | 62-72 |
| XL | 75 | 110 | 48.5 | 168-185 | 67-77 |
| 2XL | 77 | 115 | 49.5 | 170-190 | 72-85 |
| 3XL | 81 | 120 | 50.5 | 170-195 | 80-92 |
| 4XL | 83 | 124 | — | 170-200 | 85-100 |
| 5XL | 85 | 128 | — | 170-210 | 95-105 |
Version Joueur
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Manches (cm) | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|
| S | 70 | 92 | 40.5 | 24 | 160-165 | 55-60 |
| M | 72 | 96 | 41.9 | 24.8 | 165-170 | 60-70 |
| L | 74 | 100 | 43.3 | 25.6 | 170-175 | 70-80 |
| XL | 76 | 104 | 44.7 | 26.4 | 175-185 | 80-92.5 |
| 2XL | 78 | 108 | 46.1 | 27.2 | 185-190 | 90-95 |
Enfants
| Taille | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|
| Taille (cm) | 90-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Poids (kg) | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 |
| Âge | 3-5 ans | 5-6 ans | 6-7 ans | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-15 ans |
Conseils
- • La version fan a une coupe plus ample, idéale pour un usage quotidien.
- • La version joueur a une coupe ajustée, proche du corps.
- • En cas d'hésitation entre deux tailles, prenez la plus grande.
- • Pour toute question, contactez-nous avant de passer commande.